MODULO 1 Teorías de la oportunidad del delito | ||
Teorías de las Actividades Rutinarias de Felson | 06 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Teoría del Patrón Delictivo de Bratingham | 06 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Teoría de la Elección Racional de Clarke y Cornish | 08 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
MODULO 2 Concentración de los delitos en microespacios | ||
Primera Ley de la Geografía de Tobler | 12 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Ley de Concentración del Delito de Weisburd | 13 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Clasificación de los Hotspots: crónicos y temporales de Lee | 13 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Prediction Acuracy Index (PAI) | 15 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Victimización múltiple cercana | 19 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Autocorrelación espacial, Dependencia espacial y Heteroestaticidad | 19 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
MODULO 3 Estadística Espacial | ||
Estadística Espacial Descriptiva e Inferencial: Población, Muestra, Tipos de Variables | 20 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Medidas de Tendencia Central y Dispersión con tratamiento algebraico: media espacial y desviación estándar. | 22 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Distribución Normal | 26 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Ley de Chebychev | 26 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Estadísticos centro-gráficos: elipses de 1ª y 2ª desviación estándar | 27 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Curva de Koper | 27 feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
MODULO 4 Obtención y tratamiento de información | ||
Fuentes abiertas y cerradas | 29 Feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Creación y tratamiento de bases de datos geográficas | 29 Feb | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Crime Mapping | 04 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Representación geografía de los delitos: Mapas de Calor y Coropletas | 04 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Técnica del umbral del delito | 05 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Detección de patrones espacio-temporales | 05 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Análisis Bivariado | 05 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
MODULO 5 Clasificación, frecuencia y duración de los hot spots: crónicos y temporales | ||
Frecuencia y duración de los hot spots: crónicos y temporales | 07 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Kernel Density (KDA) | 11 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Repetición espacial | 11 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Victimización cercana | 11 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
MODULO 6 Perfilamiento geográfico | ||
Círculo de Canter | 12 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Repetición espacial y temporal del delito | 12 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Distancia euclidiana, recorrido y Manhattan | 14 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Sentido de la marcha | 14 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Distancia Media Araña | 14 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
MODULO 7 Análisis prospectivo del delito | ||
Estadística Inferencial | 18 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Ley de los Grandes Números | 19 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Teoría Central del Límite | 19 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Series de Tiempo | 21 mar | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Regresión Lineal Simple | 01 abr | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Regresión Lineal Múltiple | 02 abr | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Distribución Poisson | 04 abr | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Distribución Binomial | 04 abr | Fernanda Gabutti / Luis Villatoro |
Contenido del Curso
MODULO 1 Teorías de la oportunidad del delito
MODULO 2 Concentración de los delitos en microespacios
MODULO 3 Estadística Espacial
MODULO 4 Obtención y tratamiento de información
MODULO 5 Clasificación, frecuencia y duración de los hot spots: crónicos y temporales
MODULO 6 Perfilamiento geográfico
MODULO 7 Análisis prospectivo del delito